Zusatzangaben |
Trainingszeiten |
Wochentag | Beginn | Ende | Ort | |
Keine Trainingszeiten vorhanden! |
Historie |
Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter | € |
2008/2009 | Kreisklasse A | 12 | 30 | 27 | 8/3/19 | 40:109 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Kreisklasse A | 1 | 30 | 78 | 25/3/2 | 142:29 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Kreisliga | 7 | 28 | 46 | 14/4/10 | 66:56 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Kreisliga | 8 | 28 | 39 | 12/3/13 | 70:55 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Kreispokal | 21 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:2 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Kreisliga | 5 | 26 | 50 | 16/2/8 | 68:38 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Kreispokal | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Kreisklasse A | 1 | 1 | 3 | 1/0/0 | 5:0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Kreispokal | 29 | 1 | 0 | 1/0/0 | 4:3 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Kreispokal | 36 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Vorbereitungsspiele | 18 | 2 | 1 | 0/1/1 | 6:7 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Kreisliga | 11 | 22 | 14 | 4/2/16 | 29:72 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kreispokal | 22 | 2 | 3 | 1/0/1 | 4:3 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kreisliga | 5 | 24 | 37 | 10/7/7 | 46:44 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Kreisliga | 3 | 20 | 41 | 13/2/5 | 46:27 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Kreispokal | 16 | 3 | 6 | 2/0/1 | 3:5 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Kreispokal | 37 | 1 | 0 | 0/0/0 | 6:7 | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | Kreisliga | 9 | 25 | 31 | 10/1/14 | 48:68 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | Kreisliga | 12 | 18 | 20 | 6/2/10 | 27:46 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | Kreisliga | 16 | 30 | 20 | 5/5/20 | 45:90 | 0 | 0 | 0 |
Historie nach Liga |