Zusatzangaben |
Trainingszeiten |
Wochentag | Beginn | Ende | Ort | |
Keine Trainingszeiten vorhanden! |
Historie |
Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter | € |
2008/2009 | Kreisliga | 14 | 30 | 21 | 6/3/21 | 29:96 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Kreisliga | 16 | 30 | 18 | 5/3/22 | 30:82 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Kreisklasse A | 2 | 30 | 69 | 22/3/5 | 106:48 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Kreisklasse A | 6 | 26 | 41 | 12/5/9 | 75:65 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Kreispokal | 25 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:5 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Kreisklasse A | 2 | 20 | 40 | 12/4/4 | 54:40 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Kreisliga | 10 | 26 | 25 | 8/1/17 | 45:112 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Kreispokal | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Kreispokal | 2 | 4 | 12 | 4/0/0 | 19:7 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | Kreisliga | 15 | 18 | 8 | 2/2/14 | 21:68 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Kreisklasse A | 1 | 11 | 28 | 9/1/1 | 48:16 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | Kreisliga | 10 | 30 | 35 | 10/5/15 | 59:85 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Kreisklasse A | 10 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:5 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | Kreisliga | 15 | 30 | 12 | 3/3/24 | 34:126 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Kreispokal | 47 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:5 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | Kreisliga | 13 | 30 | 28 | 8/4/18 | 50:91 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Kreispokal | 43 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:6 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kreispokal | 56 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:8 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kreisliga | 11 | 24 | 23 | 6/5/13 | 40:53 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Kreisliga | 6 | 20 | 24 | 5/9/6 | 31:32 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Kreispokal | 31 | 2 | 3 | 1/0/1 | 4:4 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Kreispokal | 40 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:3 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Kreisliga | 9 | 23 | 28 | 8/4/11 | 35:41 | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | Kreisklasse A | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Historie nach Liga |