Zusatzangaben |
Trainingszeiten |
Wochentag | Beginn | Ende | Ort | |
Keine Trainingszeiten vorhanden! |
Historie |
Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter | € |
2014/2015 | Landesklasse Nord | 15 | 30 | 17 | 5/2/23 | 33:109 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Kreispokal | 21 | 2 | 0 | 0/0/2 | 2:16 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Kreisoberliga | 12 | 7 | 1 | 0/1/6 | 7:28 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Kreispokal | 20 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:5 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Kreisoberliga | 9 | 14 | 18 | 5/3/6 | 31:36 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Kreispokal | 29 | 1 | 0 | 1/0/0 | 4:3 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Kreisoberliga | 9 | 24 | 33 | 10/3/11 | 59:65 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Kreispokal | 38 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:3 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Kreisoberliga | 4 | 28 | 56 | 17/5/6 | 95:56 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kreispokal | 5 | 4 | 9 | 3/0/1 | 15:6 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kreisoberliga | 9 | 28 | 29 | 9/2/17 | 52:72 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Kreisoberliga | 5 | 30 | 53 | 15/8/7 | 79:38 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Kreispokal | 10 | 3 | 6 | 2/0/1 | 7:4 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Kreispokal | 42 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 0 | 0 | 0 |
Historie nach Liga |