Zusatzangaben |
Trainingszeiten |
Wochentag | Beginn | Ende | Ort | |
Keine Trainingszeiten vorhanden! |
Historie |
Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter | € |
2008/2009 | Kreisliga | 4 | 30 | 59 | 18/5/7 | 67:30 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Kreisliga | 2 | 30 | 64 | 20/4/6 | 61:32 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Kreisliga | 5 | 28 | 56 | 18/2/8 | 82:34 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Kreisliga | 3 | 28 | 61 | 20/1/7 | 78:32 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Kreispokal | 11 | 2 | 3 | 1/0/0 | 7:3 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Kreisliga | 2 | 26 | 56 | 17/5/4 | 65:26 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Kreispokal | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kreispokal | 41 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:3 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kreisoberliga | 6 | 28 | 48 | 14/6/8 | 50:40 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Kreisoberliga | 3 | 30 | 61 | 18/7/5 | 68:28 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Kreispokal | 11 | 3 | 6 | 2/0/1 | 6:3 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Kreispokal | 28 | 2 | 3 | 1/0/1 | 5:4 | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | Kreisliga | 2 | 25 | 60 | 18/6/1 | 79:22 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | Kreisliga | 9 | 18 | 26 | 7/5/6 | 31:25 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Kreispokal | 4 | 2 | 6 | 2/0/0 | 12:2 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | Kreisliga | 6 | 30 | 51 | 15/6/9 | 59:44 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Kreisoberliga | 6 | 7 | 12 | 3/3/1 | 17:10 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | Kreisliga | 8 | 30 | 44 | 13/5/12 | 64:46 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Kreispokal | 13 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:3 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | Kreisliga | 9 | 30 | 42 | 12/6/12 | 51:48 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Kreisoberliga | 6 | 11 | 21 | 6/3/2 | 19:13 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Kreispokal | 14 | 1 | 0 | 1/0/0 | 7:0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Kreisoberliga | 4 | 24 | 46 | 14/4/6 | 58:24 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Kreispokal | 18 | 1 | 0 | 1/0/0 | 6:0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Kreisoberliga | 2 | 28 | 64 | 20/4/4 | 87:28 | 0 | 0 | 0 |
Historie nach Liga |