Zusatzangaben |
Trainingszeiten |
Wochentag | Beginn | Ende | Ort | |
Keine Trainingszeiten vorhanden! |
Historie |
Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter | € |
2008/2009 | Kreisliga | 2 | 30 | 71 | 22/5/3 | 84:28 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Kreisliga | 6 | 30 | 55 | 17/4/9 | 72:54 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Kreisliga | 1 | 28 | 71 | 23/2/3 | 86:16 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Landesklasse Nord | 16 | 30 | 20 | 5/5/20 | 28:70 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Kreispokal | 1 | 5 | 15 | 5/0/0 | 18:5 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Kreisliga | 2 | 28 | 73 | 24/1/3 | 104:19 | 23 | 34.87 | 0 |
2013/2014 | Brandenburgpokal | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 13 | 33.77 | 0 |
2013/2014 | Kreisliga | 3 | 3 | 3 | 1/0/2 | 2:7 | 13 | 33.69 | 0 |
2013/2014 | Kreisliga | 1 | 26 | 65 | 21/2/3 | 105:22 | 24 | 32.79 | 0 |
2013/2014 | Kreispokal | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 13 | 33.92 | 0 |
2014/2015 | Landesklasse Nord | 16 | 30 | 9 | 2/3/25 | 29:128 | 38 | 34.37 | 0 |
2020/2021 | Kreispokal | 20 | 2 | 0 | 0/0/2 | 2:14 | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | Kreisliga | 5 | 25 | 49 | 15/4/6 | 72:45 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Kreisoberliga | 10 | 8 | 4 | 1/1/6 | 9:26 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | Kreisliga | 4 | 19 | 32 | 9/5/5 | 43:27 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Kreispokal | 19 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:4 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | Kreisliga | 7 | 30 | 50 | 15/5/10 | 57:47 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Kreisoberliga | 11 | 14 | 17 | 5/2/7 | 42:43 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | Kreisliga | 2 | 30 | 69 | 22/3/5 | 92:28 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Kreispokal | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | Kreisliga | 5 | 30 | 55 | 16/7/7 | 102:52 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Kreisoberliga | 6 | 24 | 39 | 12/3/9 | 73:58 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Kreispokal | 22 | 1 | 0 | 1/0/0 | 6:2 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Kreisoberliga | 5 | 28 | 49 | 15/4/9 | 113:47 | 19 | 31.21 | 0 |
2016/2017 | Kreispokal | 6 | 4 | 9 | 3/0/1 | 16:8 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kreisoberliga | 3 | 28 | 57 | 18/3/7 | 88:38 | 29 | 32.24 | 0 |
2015/2016 | Kreisoberliga | 6 | 30 | 52 | 16/4/10 | 69:53 | 33 | 33.12 | 0 |
2015/2016 | Kreispokal | 22 | 2 | 3 | 1/0/1 | 4:2 | 14 | 32.43 | 0 |
2020/2021 | Vorbereitungsspiele | 1 | 54 | 65 | 19/8/27 | 145:176 | 23 | 32.87 | 0 |
2014/2015 | Kreispokal | 31 | 2 | 3 | 1/0/1 | 5:5 | 16 | 31.88 | 0 |
Historie nach Liga |