Zusatzangaben |
Trainingszeiten |
Wochentag | Beginn | Ende | Ort | |
Keine Trainingszeiten vorhanden! |
Historie |
Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter | € |
2008/2009 | Kreisliga | 3 | 30 | 64 | 19/7/4 | 108:45 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Kreisliga | 7 | 30 | 54 | 16/6/8 | 83:56 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Kreisliga | 6 | 28 | 53 | 17/2/9 | 91:56 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Kreisliga | 4 | 28 | 54 | 17/3/8 | 78:51 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Kreispokal | 25 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:5 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Kreisliga | 7 | 26 | 44 | 14/2/10 | 72:49 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Kreispokal | 1 | 2 | 6 | 2/0/0 | 5:2 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Kreisoberliga | 14 | 28 | 10 | 2/4/22 | 27:106 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kreispokal | 19 | 2 | 3 | 1/0/1 | 6:3 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kreisoberliga | 10 | 28 | 29 | 9/2/17 | 46:88 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Kreisoberliga | 12 | 30 | 28 | 7/7/16 | 69:86 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Kreispokal | 19 | 2 | 3 | 1/0/1 | 8:3 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Kreispokal | 25 | 2 | 3 | 1/0/0 | 10:9 | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | Kreisliga | 7 | 25 | 37 | 11/4/10 | 51:37 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | Kreisliga | 2 | 18 | 39 | 12/3/3 | 66:30 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Kreispokal | 14 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:9 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | Kreisliga | 3 | 30 | 61 | 19/4/7 | 80:36 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Kreisoberliga | 11 | 8 | 2 | 0/2/6 | 2:32 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | Kreisliga | 3 | 30 | 67 | 21/4/5 | 103:44 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Kreispokal | 17 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:4 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Kreisoberliga | 14 | 13 | 0 | 0/0/13 | 12:59 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Kreispokal | 56 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:9 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Kreisoberliga | 13 | 24 | 9 | 3/0/21 | 27:109 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Kreispokal | 54 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:9 | 0 | 0 | 0 |
Historie nach Liga |