Zusatzangaben |
Trainingszeiten |
Wochentag | Beginn | Ende | Ort | |
Keine Trainingszeiten vorhanden! |
Historie |
Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter | € |
2008/2009 | Kreisliga | 8 | 30 | 46 | 13/7/10 | 71:58 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Kreisliga | 4 | 30 | 59 | 17/8/5 | 75:41 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Kreisliga | 4 | 28 | 59 | 19/2/7 | 85:50 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Kreisliga | 6 | 28 | 43 | 13/4/11 | 71:57 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Kreispokal | 4 | 4 | 9 | 3/0/1 | 12:13 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Kreisliga | 14 | 26 | 11 | 3/2/21 | 26:103 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Kreispokal | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kreisliga | 8 | 24 | 31 | 9/4/11 | 49:56 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Kreisliga | 10 | 20 | 18 | 5/3/12 | 34:58 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Kreispokal | 32 | 2 | 3 | 1/0/1 | 3:3 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Kreispokal | 23 | 2 | 3 | 1/0/1 | 5:3 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Kreisliga | 11 | 23 | 21 | 6/3/14 | 38:51 | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | Kreisliga | 11 | 25 | 30 | 9/3/13 | 51:63 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Kreispokal | 25 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:3 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | Kreisliga | 5 | 18 | 31 | 9/4/5 | 48:29 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Kreisklasse A | 10 | 7 | 3 | 1/0/6 | 15:35 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | Kreisliga | 11 | 30 | 33 | 10/3/17 | 53:81 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Kreispokal | 4 | 4 | 9 | 3/0/1 | 16:12 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | Kreisliga | 8 | 30 | 43 | 11/10/9 | 63:57 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Kreisklasse A | 8 | 11 | 13 | 3/4/4 | 25:37 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | Kreisliga | 9 | 30 | 44 | 14/2/14 | 81:77 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Kreisklasse A | 7 | 1 | 0 | 0/0/1 | 3:4 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Kreispokal | 31 | 1 | 0 | 1/0/0 | 2:1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Kreispokal | 34 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Kreisliga | 10 | 22 | 17 | 4/5/13 | 43:103 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kreispokal | 36 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 0 | 0 | 0 |
Historie nach Liga |