Spieltagsergebnisse - 26.Spieltag (21.06.2014) |
Samstag, 21.06.2014 - 26. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 Uhr |
![]() |
Blau-Weiß Gartz II |
![]() |
LSV Zichow | 1 - 18 | ||
12:45 Uhr |
![]() |
SpG Schönow/Passow (NM) |
![]() |
Schwarz-Weiß Casekow | 0 - 5 | ||
15:00 Uhr |
![]() |
VfL Vierraden |
![]() |
Borussia Criewen | 1 - 0 | ||
15:00 Uhr |
![]() |
FC Schwedt 02 II |
![]() |
Tantower SV | 8 - 1 | ||
15:00 Uhr |
![]() |
Uckermark Wilmersdorf |
![]() |
Heinersdorfer SV | 1 - 3 | ||
15:00 Uhr |
![]() |
FSV City Schwedt 76 |
![]() |
Kerkower SC | 3 - 1 | ||
15:00 Uhr |
![]() |
USV Passow |
![]() |
Angermünder FC II | 0 - 4 |
Tabelle(n) |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Heinersdorfer SV | 26 | 21 | 2 | 3 | 65 | 105 | 22 | 83 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
VfL Vierraden | 26 | 17 | 5 | 4 | 56 | 65 | 26 | 39 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
FC Schwedt 02 II | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 | 63 | 22 | 41 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
FSV City Schwedt 76 | 26 | 16 | 3 | 7 | 51 | 74 | 46 | 28 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Schwarz-Weiß Casekow | 26 | 16 | 2 | 8 | 50 | 68 | 38 | 30 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
LSV Zichow | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | 121 | 43 | 78 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Borussia Criewen | 26 | 14 | 2 | 10 | 44 | 72 | 49 | 23 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Angermünder FC II | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 | 66 | 65 | 1 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Uckermark Wilmersdorf | 26 | 9 | 2 | 15 | 29 | 60 | 51 | 9 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Blau-Weiß Gartz II | 26 | 8 | 1 | 17 | 25 | 45 | 112 | -67 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
SpG Schönow/Passow (NM) | 26 | 6 | 3 | 17 | 21 | 22 | 91 | -69 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Kerkower SC | 26 | 5 | 5 | 16 | 20 | 42 | 91 | -49 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
USV Passow | 26 | 4 | 3 | 19 | 15 | 30 | 100 | -70 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Tantower SV | 26 | 3 | 2 | 21 | 11 | 26 | 103 | -77 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation | Lieblingsteam |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | SF = Erzielte Tore | SA = Erhaltene Tore | +/- = Differenz |
« Start vorh. Spieltag 23 24 25 26 nächster Spieltag Ende » |