Mannschaftsstatistik - Rotation Schwedt |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 28 | 14 | 14 |
Spiele gespielt: | 28 | 14 | 14 |
Sieg: | 8 | 3 | 5 |
Unentschieden: | 2 | 2 | 0 |
Niederlage: | 18 | 9 | 9 |
Höchster Sieg: | 5-0 - VfB Gramzow II | 5-0 - VfB Gramzow II | |
Höchste Niederlage: | 0-10 - Angermünder FC | 1-10 - Angermünder FC | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 126 | 48 | 78 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 4.5 | 3.43 | 5.57 |
Erzielte Tore | 44 | 16 | 28 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.57 | 1.14 | 2 |
Gegentore | 82 | 32 | 50 |
Gegentore pro Spiel: | 2.93 | 2.29 | 3.57 |
Keine Gegentore | 6 | 3 | 3 |
Tore pro Spieltag |
---|