Mannschaftsstatistik - FC Schwedt 02 II |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 28 | 14 | 14 |
Spiele gespielt: | 27 | 13 | 14 |
Sieg: | 23 | 11 | 11 |
Unentschieden: | 1 | 0 | 1 |
Niederlage: | 4 | 2 | 2 |
Höchster Sieg: | 11-0 - SpG Schönow/Passow (NM) | 7-0 - USV Passow | |
Höchste Niederlage: | 0-1 - Heinersdorfer SV | 1-3 - Tantower SV | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 141 | 78 | 63 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 5.22 | 6 | 4.5 |
Erzielte Tore | 112 | 65 | 47 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 4.15 | 5 | 3.36 |
Gegentore | 29 | 13 | 16 |
Gegentore pro Spiel: | 1.07 | 1 | 1.14 |
Keine Gegentore | 8 | 4 | 4 |
Tore pro Spieltag |
---|