Mannschaftsstatistik - LSV Zichow |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 28 | 14 | 14 |
Spiele gespielt: | 27 | 14 | 13 |
Sieg: | 12 | 7 | 4 |
Unentschieden: | 3 | 2 | 1 |
Niederlage: | 12 | 5 | 7 |
Strafen: | 1 | ||
Höchster Sieg: | 7-0 - Einheit Grünow II | 8-3 - Einheit Grünow II | |
Höchste Niederlage: | 0-6 - Heinersdorfer SV | 1-4 - FC Schwedt 02 II | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 132 | 67 | 65 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 4.89 | 4.79 | 5 |
Erzielte Tore | 71 | 36 | 35 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 2.63 | 2.57 | 2.69 |
Gegentore | 61 | 31 | 30 |
Gegentore pro Spiel: | 2.26 | 2.21 | 2.31 |
Keine Gegentore | 1 | 1 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|