Mannschaftsstatistik - SpG Schönow/Passow (NM) |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 28 | 14 | 14 |
Spiele gespielt: | 27 | 13 | 14 |
Sieg: | 6 | 4 | 2 |
Unentschieden: | 3 | 3 | 0 |
Niederlage: | 18 | 6 | 12 |
Strafen: | 1 | ||
Höchster Sieg: | 3-1 - USV Passow | 5-0 - Einheit Grünow II | |
Höchste Niederlage: | 0-12 - Blau-Weiß Gartz | 0-7 - Heinersdorfer SV | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 121 | 56 | 65 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 4.48 | 4.31 | 4.64 |
Erzielte Tore | 32 | 16 | 16 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.19 | 1.23 | 1.14 |
Gegentore | 89 | 40 | 49 |
Gegentore pro Spiel: | 3.3 | 3.08 | 3.5 |
Keine Gegentore | 3 | 2 | 1 |
Tore pro Spieltag |
---|