Spieltagsergebnisse - 20.Spieltag (01.06.2014) |
Sonntag, 01.06.2014 - 20. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 Uhr |
![]() |
PSV Schwedt |
![]() |
FSV City Schwedt 76 II | 3 - 6 | ||
10:00 Uhr |
![]() |
Grün-Weiß Dobberzin |
![]() |
Einheit Grünow II | 0 - 6 | ||
10:00 Uhr |
![]() |
SV 90 Pinnow II |
![]() |
Heinersdorfer SV II | 2 - 2 | ||
10:00 Uhr |
![]() |
SG Crussow |
![]() |
Traktor Schönermark (NM) | 0 - 4 | ||
14:00 Uhr |
![]() |
VfB Gramzow II |
![]() |
VfL Vierraden II | 0 - 5 |
1 Mannschaften haben spielfrei: Borussia Criewen II |
Tabelle(n) |
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SV 90 Pinnow II | 18 | 15 | 2 | 1 | 98:23 | 75 | 47 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Einheit Grünow II | 18 | 15 | 2 | 1 | 73:22 | 51 | 47 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
VfL Vierraden II | 19 | 12 | 0 | 7 | 77:29 | 48 | 36 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Heinersdorfer SV II | 18 | 10 | 5 | 3 | 72:41 | 31 | 35 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
VfB Gramzow II | 18 | 9 | 1 | 8 | 63:57 | 6 | 28 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Traktor Schönermark (NM) | 18 | 7 | 6 | 5 | 39:42 | -3 | 27 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
FSV City Schwedt 76 II | 18 | 7 | 5 | 6 | 50:36 | 14 | 26 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Borussia Criewen II | 18 | 5 | 2 | 11 | 33:48 | -15 | 17 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Grün-Weiß Dobberzin | 18 | 2 | 3 | 13 | 41:67 | -26 | 9 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
SG Crussow | 18 | 2 | 2 | 14 | 37:85 | -48 | 8 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
PSV Schwedt | 19 | 2 | 0 | 17 | 26:159 | -133 | 6 |
« Start vorh. Spieltag 17 18 19 20 21 22 nächster Spieltag Ende » |