Zusatzangaben |
Trainingszeiten |
Wochentag | Beginn | Ende | Ort | |
Keine Trainingszeiten vorhanden! |
Historie |
Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter | € |
2008/2009 | Kreisklasse A | 11 | 30 | 36 | 10/6/14 | 78:85 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Kreisklasse A | 7 | 30 | 45 | 14/3/13 | 77:81 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Kreisklasse A | 8 | 30 | 45 | 14/3/13 | 77:96 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Kreisklasse A | 4 | 26 | 44 | 13/5/8 | 77:46 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Kreispokal | 20 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:3 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Kreisklasse A | 1 | 20 | 58 | 19/1/0 | 96:14 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Hallenturnier | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Kreisklasse A | 3 | 20 | 41 | 12/5/3 | 84:41 | 35 | 33.43 | 0 |
2013/2014 | Kreispokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | Kreisliga | 8 | 20 | 22 | 6/4/10 | 48:57 | 45 | 32.29 | 0 |
2015/2016 | Kreispokal | 57 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:3 | 15 | 31.4 | 0 |
2014/2015 | Kreispokal | 16 | 3 | 6 | 2/0/1 | 9:15 | 27 | 33.67 | 0 |
2014/2015 | Kreisliga | 6 | 23 | 29 | 9/2/12 | 48:56 | 45 | 32.96 | 0 |
2003/2004 | Kreisklasse A | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | Kreisklasse A | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Kreisklasse A | 6 | 1 | 3 | 1/0/0 | 4:3 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Kreispokal | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Kreispokal | 45 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:5 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Kreisliga | 8 | 22 | 22 | 6/4/12 | 43:67 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kreispokal | 20 | 2 | 3 | 1/0/0 | 6:4 | 14 | 31.71 | 0 |
2016/2017 | Kreisliga | 9 | 24 | 31 | 9/4/11 | 58:83 | 32 | 29.47 | 0 |
2018/2019 | Vorbereitungsspiele | 2 | 7 | 8 | 2/2/3 | 22:24 | 17 | 29.18 | 0 |
Historie nach Liga |