Zusatzangaben |
Trainingszeiten |
Wochentag | Beginn | Ende | Ort | |
Keine Trainingszeiten vorhanden! |
Historie |
Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter | € |
2008/2009 | Kreisliga | 16 | 30 | 9 | 1/6/23 | 29:102 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Kreisklasse A | 12 | 30 | 38 | 12/2/16 | 71:76 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Kreisklasse A | 10 | 30 | 38 | 11/5/14 | 78:85 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Kreisklasse A | 7 | 26 | 38 | 12/2/12 | 58:59 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Kreisklasse A | 7 | 20 | 28 | 9/1/10 | 47:54 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Kreispokal | 19 | 1 | 0 | 0/0/0 | 3:5 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Kreispokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 | Kreisklasse A | 6 | 20 | 30 | 8/6/6 | 56:39 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | Kreisliga | 12 | 30 | 30 | 9/3/18 | 43:70 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Kreispokal | 13 | 3 | 6 | 2/0/1 | 11:12 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Kreispokal | 21 | 2 | 3 | 1/0/1 | 9:6 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Vorbereitungsspiele | 21 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Historie nach Liga |