Mannschaftsstatistik - Borussia Criewen II |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 20 | 10 | 10 |
Spiele gespielt: | 20 | 10 | 10 |
Sieg: | 5 | 4 | 1 |
Unentschieden: | 2 | 1 | 1 |
Niederlage: | 13 | 5 | 8 |
Höchster Sieg: | 4-2 - SG Crussow | 4-0 - SG Crussow | |
Höchste Niederlage: | 1-5 - SV 90 Pinnow II | 0-5 - VfL Vierraden II | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 94 | 46 | 48 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 4.7 | 4.6 | 4.8 |
Erzielte Tore | 36 | 21 | 15 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.8 | 2.1 | 1.5 |
Gegentore | 58 | 25 | 33 |
Gegentore pro Spiel: | 2.9 | 2.5 | 3.3 |
Keine Gegentore | 2 | 1 | 1 |
Tore pro Spieltag |
---|