Mannschaftsstatistik - FSV City Schwedt 76 II |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 20 | 10 | 10 |
Spiele gespielt: | 20 | 10 | 10 |
Sieg: | 8 | 5 | 3 |
Unentschieden: | 6 | 2 | 4 |
Niederlage: | 6 | 3 | 3 |
Höchster Sieg: | 10-0 - PSV Schwedt | 6-3 - PSV Schwedt | |
Höchste Niederlage: | 5-6 - VfB Gramzow II | 0-5 - VfL Vierraden II | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 95 | 49 | 46 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 4.75 | 4.9 | 4.6 |
Erzielte Tore | 56 | 34 | 22 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 2.8 | 3.4 | 2.2 |
Gegentore | 39 | 15 | 24 |
Gegentore pro Spiel: | 1.95 | 1.5 | 2.4 |
Keine Gegentore | 6 | 5 | 1 |
Tore pro Spieltag |
---|