Zusatzangaben |
Trainingszeiten |
Wochentag | Beginn | Ende | Ort | |
Keine Trainingszeiten vorhanden! |
Historie |
Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter | € |
2008/2009 | Kreisliga | 9 | 30 | 42 | 13/3/14 | 46:54 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Kreisliga | 10 | 30 | 35 | 10/5/15 | 53:70 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Kreisliga | 9 | 28 | 35 | 11/2/15 | 55:67 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Kreisliga | 13 | 28 | 19 | 5/4/19 | 32:69 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Kreispokal | 10 | 2 | 3 | 1/0/1 | 10:6 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Kreisliga | 9 | 26 | 29 | 9/2/15 | 60:51 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Kreispokal | 10 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:3 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Hallenturnier | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Kreisoberliga | 9 | 13 | 16 | 5/1/7 | 18:31 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Kreispokal | 39 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:2 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Kreisoberliga | 10 | 28 | 33 | 10/3/15 | 43:73 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kreispokal | 17 | 2 | 3 | 1/0/1 | 8:2 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kreisoberliga | 11 | 28 | 28 | 7/7/14 | 36:49 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Kreisliga | 1 | 20 | 45 | 14/3/3 | 74:20 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Kreispokal | 48 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:3 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Kreispokal | 48 | 1 | 0 | 0/0/0 | 4:6 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Kreisliga | 1 | 23 | 57 | 18/3/2 | 86:22 | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | Kreisklasse A | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | Kreisklasse A | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Kreispokal | 36 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 0 | 0 | 0 |
Historie nach Liga |